北京标准时间
24,389
历年赛事统计
爱超
2026 爱超(正确比分统计) 58 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 7 12.07%
2 1:1 7 12.07%
3 其他 7 12.07%
4 1:0 5 8.62%
5 0:1 5 8.62%
6 2:1 5 8.62%
7 2:2 5 8.62%
8 2:0 5 8.62%
9 1:2 4 6.9%
10 2:3 3 5.17%
11 0:2 2 3.45%
12 3:2 2 3.45%
13 1:3 1 1.72%
14 0:3 0 0%
15 3:0 0 0%
16 3:1 0 0%
17 3:3 0 0%
2025 爱超(正确比分统计) 180 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 25 13.89%
2 1:0 22 12.22%
3 2:1 20 11.11%
4 1:2 17 9.44%
5 0:1 17 9.44%
6 0:0 15 8.33%
7 2:0 13 7.22%
8 2:2 12 6.67%
9 其他 11 6.11%
10 3:0 8 4.44%
11 0:2 5 2.78%
12 2:3 5 2.78%
13 3:1 4 2.22%
14 3:2 3 1.67%
15 1:3 2 1.11%
16 0:3 1 0.56%
17 3:3 0 0%
2024 爱超(正确比分统计) 180 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 23 12.78%
2 0:0 22 12.22%
3 2:1 22 12.22%
4 1:0 21 11.67%
5 0:1 17 9.44%
6 0:2 13 7.22%
7 其他 12 6.67%
8 1:2 10 5.56%
9 2:2 9 5%
10 2:0 9 5%
11 3:0 6 3.33%
12 3:1 6 3.33%
13 2:3 4 2.22%
14 1:3 3 1.67%
15 0:3 2 1.11%
16 3:2 1 0.56%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 418 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 55 13.16%
2 1:0 48 11.48%
3 2:1 47 11.24%
4 0:0 44 10.53%
5 0:1 39 9.33%
6 1:2 31 7.42%
7 其他 30 7.18%
8 2:0 27 6.46%
9 2:2 26 6.22%
10 0:2 20 4.78%
11 3:0 14 3.35%
12 2:3 12 2.87%
13 3:1 10 2.39%
14 1:3 6 1.44%
15 3:2 6 1.44%
16 0:3 3 0.72%
17 3:3 0 0%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额