北京标准时间
24,389
历年赛事统计
埃及超
2025-2026 埃及超(正确比分统计) 247 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 45 18.22%
2 0:0 40 16.19%
3 1:0 36 14.57%
4 0:1 20 8.1%
5 1:2 20 8.1%
6 2:0 18 7.29%
7 2:1 17 6.88%
8 2:2 10 4.05%
9 0:2 9 3.64%
10 其他 8 3.24%
11 0:3 6 2.43%
12 3:1 6 2.43%
13 1:3 4 1.62%
14 3:2 4 1.62%
15 2:3 2 0.81%
16 3:0 2 0.81%
17 3:3 0 0%
2024-2025 埃及超(正确比分统计) 225 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 36 16%
2 0:1 33 14.67%
3 1:1 27 12%
4 1:0 23 10.22%
5 其他 19 8.44%
6 2:0 15 6.67%
7 2:1 14 6.22%
8 1:2 13 5.78%
9 2:2 11 4.89%
10 0:2 10 4.44%
11 3:0 8 3.56%
12 3:2 5 2.22%
13 1:3 4 1.78%
14 0:3 3 1.33%
15 2:3 3 1.33%
16 3:1 1 0.44%
17 3:3 0 0%
2023-2024 埃及超(正确比分统计) 306 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 39 12.75%
2 1:0 36 11.76%
3 0:1 35 11.44%
4 0:0 33 10.78%
5 1:2 28 9.15%
6 其他 27 8.82%
7 2:1 23 7.52%
8 0:2 18 5.88%
9 2:2 18 5.88%
10 2:0 13 4.25%
11 3:1 9 2.94%
12 3:2 9 2.94%
13 3:0 8 2.61%
14 2:3 4 1.31%
15 1:3 3 0.98%
16 3:3 2 0.65%
17 0:3 1 0.33%
近期正确比分统计 778 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 111 14.27%
2 0:0 109 14.01%
3 1:0 95 12.21%
4 0:1 88 11.31%
5 1:2 61 7.84%
6 2:1 54 6.94%
7 其他 54 6.94%
8 2:0 46 5.91%
9 2:2 39 5.01%
10 0:2 37 4.76%
11 3:0 18 2.31%
12 3:2 18 2.31%
13 3:1 16 2.06%
14 1:3 11 1.41%
15 0:3 10 1.29%
16 2:3 9 1.16%
17 3:3 2 0.26%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额