北京标准时间
24,391
历年赛事统计
印度超
2026 印度超(正确比分统计) 58 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 13 22.41%
2 1:0 8 13.79%
3 2:0 6 10.34%
4 1:2 6 10.34%
5 其他 5 8.62%
6 0:2 3 5.17%
7 1:3 3 5.17%
8 0:1 3 5.17%
9 0:0 3 5.17%
10 2:1 2 3.45%
11 0:3 1 1.72%
12 2:2 1 1.72%
13 3:0 1 1.72%
14 3:1 1 1.72%
15 3:2 1 1.72%
16 3:3 1 1.72%
17 2:3 0 0%
2024-2025 印度超(正确比分统计) 163 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 17 10.43%
2 其他 16 9.82%
3 1:0 15 9.2%
4 2:1 14 8.59%
5 3:0 11 6.75%
6 0:0 11 6.75%
7 0:2 11 6.75%
8 2:2 10 6.13%
9 2:0 10 6.13%
10 1:2 9 5.52%
11 3:2 8 4.91%
12 1:3 7 4.29%
13 0:1 7 4.29%
14 0:3 6 3.68%
15 2:3 6 3.68%
16 3:1 4 2.45%
17 3:3 1 0.61%
2023-2024 印度超(正确比分统计) 139 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 21 15.11%
2 1:1 17 12.23%
3 其他 16 11.51%
4 1:0 15 10.79%
5 0:1 11 7.91%
6 0:0 9 6.47%
7 2:0 8 5.76%
8 1:3 6 4.32%
9 2:3 6 4.32%
10 0:2 5 3.6%
11 2:2 5 3.6%
12 3:0 5 3.6%
13 1:2 3 2.16%
14 0:3 3 2.16%
15 3:1 3 2.16%
16 3:2 3 2.16%
17 3:3 3 2.16%
近期正确比分统计 360 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 47 13.06%
2 1:0 38 10.56%
3 其他 37 10.28%
4 2:1 37 10.28%
5 2:0 24 6.67%
6 0:0 23 6.39%
7 0:1 21 5.83%
8 0:2 19 5.28%
9 1:2 18 5%
10 3:0 17 4.72%
11 1:3 16 4.44%
12 2:2 16 4.44%
13 2:3 12 3.33%
14 3:2 12 3.33%
15 0:3 10 2.78%
16 3:1 8 2.22%
17 3:3 5 1.39%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额