北京标准时间
24,389
历年赛事统计
智利甲
2026 智利甲(正确比分统计) 74 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 14 18.92%
2 0:1 9 12.16%
3 其他 8 10.81%
4 3:0 7 9.46%
5 2:1 6 8.11%
6 1:1 5 6.76%
7 2:2 4 5.41%
8 0:0 4 5.41%
9 0:3 3 4.05%
10 3:1 3 4.05%
11 2:0 3 4.05%
12 0:2 2 2.7%
13 3:2 2 2.7%
14 3:3 2 2.7%
15 1:3 1 1.35%
16 1:2 1 1.35%
17 2:3 0 0%
2025 智利甲(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 35 14.58%
2 2:1 31 12.92%
3 其他 29 12.08%
4 1:1 25 10.42%
5 0:1 24 10%
6 2:0 17 7.08%
7 1:2 16 6.67%
8 2:2 14 5.83%
9 3:1 10 4.17%
10 0:0 10 4.17%
11 0:2 7 2.92%
12 0:3 6 2.5%
13 2:3 5 2.08%
14 1:3 4 1.67%
15 3:0 4 1.67%
16 3:2 2 0.83%
17 3:3 1 0.42%
2024 智利甲(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 26 10.83%
2 0:1 25 10.42%
3 2:1 25 10.42%
4 2:0 23 9.58%
5 1:0 20 8.33%
6 2:2 18 7.5%
7 1:1 16 6.67%
8 1:2 15 6.25%
9 0:0 15 6.25%
10 3:0 11 4.58%
11 0:2 10 4.17%
12 3:1 9 3.75%
13 1:3 7 2.92%
14 2:3 7 2.92%
15 0:3 5 2.08%
16 3:2 5 2.08%
17 3:3 3 1.25%
近期正确比分统计 554 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 69 12.45%
2 其他 63 11.37%
3 2:1 62 11.19%
4 0:1 58 10.47%
5 1:1 46 8.3%
6 2:0 43 7.76%
7 2:2 36 6.5%
8 1:2 32 5.78%
9 0:0 29 5.23%
10 3:0 22 3.97%
11 3:1 22 3.97%
12 0:2 19 3.43%
13 0:3 14 2.53%
14 1:3 12 2.17%
15 2:3 12 2.17%
16 3:2 9 1.62%
17 3:3 6 1.08%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额