北京标准时间
24,391
历年赛事统计
乌兹超
2026 乌兹超(正确比分统计) 62 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 10 16.13%
2 2:1 7 11.29%
3 1:1 6 9.68%
4 1:2 6 9.68%
5 2:0 5 8.06%
6 0:2 5 8.06%
7 3:1 5 8.06%
8 其他 4 6.45%
9 1:0 4 6.45%
10 2:2 3 4.84%
11 3:0 2 3.23%
12 0:0 2 3.23%
13 1:3 1 1.61%
14 0:3 1 1.61%
15 3:2 1 1.61%
16 2:3 0 0%
17 3:3 0 0%
2025 乌兹超(正确比分统计) 244 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 32 13.11%
2 0:0 26 10.66%
3 1:1 25 10.25%
4 其他 24 9.84%
5 2:0 22 9.02%
6 2:1 19 7.79%
7 1:2 15 6.15%
8 0:1 15 6.15%
9 0:2 13 5.33%
10 2:2 13 5.33%
11 3:0 9 3.69%
12 1:3 7 2.87%
13 3:1 7 2.87%
14 3:2 6 2.46%
15 2:3 5 2.05%
16 0:3 4 1.64%
17 3:3 2 0.82%
2024 乌兹超(正确比分统计) 185 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 25 13.51%
2 1:1 25 13.51%
3 0:1 20 10.81%
4 0:0 19 10.27%
5 其他 16 8.65%
6 1:2 13 7.03%
7 2:2 11 5.95%
8 2:0 9 4.86%
9 2:1 8 4.32%
10 3:0 8 4.32%
11 2:3 7 3.78%
12 0:2 6 3.24%
13 0:3 5 2.7%
14 3:2 5 2.7%
15 3:1 4 2.16%
16 1:3 2 1.08%
17 3:3 2 1.08%
近期正确比分统计 491 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 61 12.42%
2 1:1 56 11.41%
3 0:0 47 9.57%
4 0:1 45 9.16%
5 其他 44 8.96%
6 2:0 36 7.33%
7 1:2 34 6.92%
8 2:1 34 6.92%
9 2:2 27 5.5%
10 0:2 24 4.89%
11 3:0 19 3.87%
12 3:1 16 3.26%
13 2:3 12 2.44%
14 3:2 12 2.44%
15 0:3 10 2.04%
16 1:3 10 2.04%
17 3:3 4 0.81%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额