| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 20 | 17.09% |
| 2 | 1:2 | 12 | 10.26% |
| 3 | 1:0 | 9 | 7.69% |
| 4 | 0:1 | 9 | 7.69% |
| 5 | 3:0 | 8 | 6.84% |
| 6 | 2:1 | 8 | 6.84% |
| 7 | 2:0 | 8 | 6.84% |
| 8 | 1:1 | 8 | 6.84% |
| 9 | 0:0 | 7 | 5.98% |
| 10 | 2:2 | 6 | 5.13% |
| 11 | 3:1 | 6 | 5.13% |
| 12 | 3:2 | 5 | 4.27% |
| 13 | 2:3 | 3 | 2.56% |
| 14 | 3:3 | 3 | 2.56% |
| 15 | 1:3 | 2 | 1.71% |
| 16 | 0:2 | 2 | 1.71% |
| 17 | 0:3 | 1 | 0.85% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 77 | 14.26% |
| 2 | 2:1 | 55 | 10.19% |
| 3 | 1:1 | 53 | 9.81% |
| 4 | 1:0 | 44 | 8.15% |
| 5 | 0:1 | 38 | 7.04% |
| 6 | 2:0 | 37 | 6.85% |
| 7 | 1:2 | 37 | 6.85% |
| 8 | 0:0 | 35 | 6.48% |
| 9 | 2:2 | 33 | 6.11% |
| 10 | 3:0 | 22 | 4.07% |
| 11 | 3:1 | 22 | 4.07% |
| 12 | 1:3 | 20 | 3.7% |
| 13 | 0:2 | 16 | 2.96% |
| 14 | 3:2 | 16 | 2.96% |
| 15 | 3:3 | 14 | 2.59% |
| 16 | 2:3 | 11 | 2.04% |
| 17 | 0:3 | 10 | 1.85% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 76 | 14.56% |
| 2 | 2:1 | 53 | 10.15% |
| 3 | 1:1 | 50 | 9.58% |
| 4 | 1:2 | 42 | 8.05% |
| 5 | 2:0 | 40 | 7.66% |
| 6 | 2:2 | 38 | 7.28% |
| 7 | 0:0 | 34 | 6.51% |
| 8 | 1:0 | 33 | 6.32% |
| 9 | 0:1 | 29 | 5.56% |
| 10 | 2:3 | 20 | 3.83% |
| 11 | 3:1 | 20 | 3.83% |
| 12 | 3:2 | 20 | 3.83% |
| 13 | 1:3 | 18 | 3.45% |
| 14 | 0:2 | 16 | 3.07% |
| 15 | 3:0 | 15 | 2.87% |
| 16 | 0:3 | 11 | 2.11% |
| 17 | 3:3 | 7 | 1.34% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 173 | 14.67% |
| 2 | 2:1 | 116 | 9.84% |
| 3 | 1:1 | 111 | 9.41% |
| 4 | 1:2 | 91 | 7.72% |
| 5 | 1:0 | 86 | 7.29% |
| 6 | 2:0 | 85 | 7.21% |
| 7 | 2:2 | 77 | 6.53% |
| 8 | 0:1 | 76 | 6.45% |
| 9 | 0:0 | 76 | 6.45% |
| 10 | 3:1 | 48 | 4.07% |
| 11 | 3:0 | 45 | 3.82% |
| 12 | 3:2 | 41 | 3.48% |
| 13 | 1:3 | 40 | 3.39% |
| 14 | 0:2 | 34 | 2.88% |
| 15 | 2:3 | 34 | 2.88% |
| 16 | 3:3 | 24 | 2.04% |
| 17 | 0:3 | 22 | 1.87% |
